Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 682 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 085 124,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 897 909,66 Kč |
| Plnění | 106,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 679 000,00 | 21 258 420,00 | 22 083 833,29 | 103,88 |
| Nedaňové | 3 929 500,00 | 5 779 970,00 | 6 238 550,64 | 107,93 |
| Kapitálové | 35 000,00 | 150 600,00 | 180 615,00 | 119,93 |
| Finanční transfery | 39 000,00 | 2 896 134,00 | 3 394 910,73 | 117,22 |
| Celkem | 22 682 500,00 | 30 085 124,00 | 31 897 909,66 | 106,03 |



