| Schválený rozpočet | 18 679 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 258 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 083 833,29 Kč |
| Plnění | 103,88 % |
| Schválený rozpočet | 18 679 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 258 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 083 833,29 Kč |
| Plnění | 103,88 % |
Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno