Menu
Obec Velké Chvojno
ObecVelké Chvojno

Aktuální rozpočet

Rozpočet Velké Chvojno

Daňové
69,23 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 18 679 000,00 Kč
Upravený rozpočet 21 258 420,00 Kč
Skutečné plnění 22 083 833,29 Kč
Plnění 103,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
8 611 300,00 8 611 300,00 8 733 132,32 101,41
4 385 700,00 4 385 700,00 4 676 624,56 106,63
3 139 400,00 3 139 400,00 3 164 463,77 100,80
1 000 000,00 1 000 000,00 1 268 282,15 126,83
600 000,00 738 200,00 738 425,00 100,03
544 600,00 544 600,00 618 073,04 113,49
263 000,00 263 000,00 304 819,76 115,90
60 000,00 170 000,00 170 382,85 100,23
35 000,00 70 600,00 66 777,14 94,59
30 000,00 30 000,00 30 336,00 101,12
10 000,00 10 000,00 14 305,00 143,05
0,00 2 293 620,00 2 293 620,00 100,00
0,00 0,00 1 352,60 0,00
0,00 2 000,00 3 239,10 161,96
Celkem 18 679 000,00 21 258 420,00 22 083 833,29 103,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ poruchy

Úřední hodiny

Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno

Mohlo by Vás zajímat