| Schválený rozpočet | 22 682 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 085 124,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 897 909,66 Kč |
| Plnění | 106,03 % |
| Schválený rozpočet | 29 458 460,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 642 983,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 387 428,59 Kč |
| Čerpání | 83,38 % |
| Schválený rozpočet | 22 682 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 085 124,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 897 909,66 Kč |
| Plnění | 106,03 % |
| Schválený rozpočet | 29 458 460,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 642 983,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 387 428,59 Kč |
| Čerpání | 83,38 % |
Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno