| Schválený rozpočet | 34 384 230,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 804 608,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 789 483,85 Kč |
| Plnění | 36,75 % |
| Schválený rozpočet | 38 017 350,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 042 756,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 729 629,49 Kč |
| Čerpání | 34,29 % |
| Schválený rozpočet | 34 384 230,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 804 608,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 789 483,85 Kč |
| Plnění | 36,75 % |
| Schválený rozpočet | 38 017 350,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 042 756,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 729 629,49 Kč |
| Čerpání | 34,29 % |
Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno