Schválený rozpočet | 16 941 500 Kč |
Upravený rozpočet | 24 934 170 Kč |
Skutečné plnění | 20 793 047 Kč |
Plnění | 83,39 % |
Schválený rozpočet | 24 578 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 497 639 Kč |
Skutečné čerpání | 17 929 413 Kč |
Čerpání | 51,97 % |
Schválený rozpočet | 16 941 500 Kč |
Upravený rozpočet | 24 934 170 Kč |
Skutečné plnění | 20 793 047 Kč |
Plnění | 83,39 % |
Schválený rozpočet | 24 578 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 497 639 Kč |
Skutečné čerpání | 17 929 413 Kč |
Čerpání | 51,97 % |
Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno