Schválený rozpočet | 16 941 500 Kč |
Upravený rozpočet | 24 073 270 Kč |
Skutečné plnění | 13 446 312 Kč |
Plnění | 55,86 % |
Schválený rozpočet | 24 578 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 319 770 Kč |
Skutečné čerpání | 12 637 168 Kč |
Čerpání | 39,10 % |
Schválený rozpočet | 16 941 500 Kč |
Upravený rozpočet | 24 073 270 Kč |
Skutečné plnění | 13 446 312 Kč |
Plnění | 55,86 % |
Schválený rozpočet | 24 578 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 319 770 Kč |
Skutečné čerpání | 12 637 168 Kč |
Čerpání | 39,10 % |
Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno