| Schválený rozpočet | 39 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 896 134,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 394 910,73 Kč |
| Plnění | 117,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 39 000,00 | 926 818,00 | 930 817,74 | 100,43 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 206 900,00 | 206 900,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 197 416,00 | 1 197 416,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 494 776,99 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 39 000,00 | 2 896 134,00 | 3 394 910,73 | 117,22 |



