| Schválený rozpočet | 3 929 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 779 970,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 238 550,64 Kč |
| Plnění | 107,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 050 000,00 | 3 250 000,00 | 3 577 413,90 | 110,07 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 310 000,00 | 362 000,00 | 379 858,72 | 104,93 |
| Příjem z úroků | 206 000,00 | 494 300,00 | 531 982,17 | 107,62 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 200 000,00 | 264 000,00 | 339 365,83 | 128,55 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 950,54 | 100,95 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 63 500,00 | 63 500,00 | 58 500,00 | 92,13 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 574 240,00 | 574 247,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 164 050,00 | 170 247,00 | 103,78 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 400,00 | 2 420,00 | 100,83 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 0,00 | 6 200,00 | 6 172,18 | 99,55 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 431 450,00 | 429 561,30 | 99,56 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 15 330,00 | 15 332,00 | 100,01 |
| Celkem | 3 929 500,00 | 5 779 970,00 | 6 238 550,64 | 107,93 |



