Menu
Obec Velké Chvojno
ObecVelké Chvojno

Aktuální rozpočet

Rozpočet Velké Chvojno

Nedaňové
19,56 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 929 500,00 Kč
Upravený rozpočet 5 779 970,00 Kč
Skutečné plnění 6 238 550,64 Kč
Plnění 107,93 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 050 000,00 3 250 000,00 3 577 413,90 110,07
310 000,00 362 000,00 379 858,72 104,93
206 000,00 494 300,00 531 982,17 107,62
200 000,00 264 000,00 339 365,83 128,55
100 000,00 100 000,00 100 950,54 100,95
63 500,00 63 500,00 58 500,00 92,13
0,00 2 500,00 2 500,00 100,00
0,00 574 240,00 574 247,00 100,00
0,00 164 050,00 170 247,00 103,78
0,00 2 400,00 2 420,00 100,83
0,00 6 200,00 6 172,18 99,55
0,00 50 000,00 50 000,00 100,00
0,00 431 450,00 429 561,30 99,56
0,00 15 330,00 15 332,00 100,01
Celkem 3 929 500,00 5 779 970,00 6 238 550,64 107,93
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ poruchy

Úřední hodiny

Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno

Mohlo by Vás zajímat