Výdaje
| Schválený rozpočet | 38 017 350,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 042 756,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 729 629,49 Kč |
| Čerpání | 34,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 361 400,00 | 11 918 400,00 | 597 415,86 | 5,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 898 300,00 | 4 126 969,00 | 2 675 910,23 | 64,84 |
| Doprava | 625 000,00 | 625 000,00 | 67 162,25 | 10,75 |
| Kultura | 1 251 850,00 | 1 295 070,00 | 425 192,78 | 32,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 481 000,00 | 1 517 200,00 | 406 007,62 | 26,76 |
| Školství | 5 717 300,00 | 5 831 897,00 | 3 750 902,00 | 64,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 740 500,00 | 740 500,00 | 304 052,00 | 41,06 |
| Veřejná správa | 8 247 000,00 | 8 257 720,00 | 4 666 529,92 | 56,51 |
| Životní prostředí | 5 695 000,00 | 5 730 000,00 | 836 456,83 | 14,60 |
| Celkem | 38 017 350,00 | 40 042 756,00 | 13 729 629,49 | 34,29 |



