Výdaje
| Schválený rozpočet | 29 458 460,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 642 983,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 387 428,59 Kč |
| Čerpání | 83,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 532 300,00 | 2 465 000,00 | 1 012 973,82 | 41,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 184 300,00 | 3 536 000,00 | 3 267 273,09 | 92,40 |
| Doprava | 575 000,00 | 843 200,00 | 265 100,38 | 31,44 |
| Kultura | 2 237 750,00 | 2 945 490,00 | 2 738 126,09 | 92,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 933 000,00 | 1 299 260,00 | 1 103 362,08 | 84,92 |
| Školství | 4 278 810,00 | 5 322 728,00 | 3 724 991,74 | 69,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 336 500,00 | 6 089 875,00 | 5 281 410,70 | 86,72 |
| Veřejná správa | 6 890 300,00 | 9 184 930,00 | 8 205 993,16 | 89,34 |
| Životní prostředí | 5 490 500,00 | 5 956 500,00 | 5 788 197,53 | 97,17 |
| Celkem | 29 458 460,00 | 37 642 983,00 | 31 387 428,59 | 83,38 |



