Menu
Obec Velké Chvojno
ObecVelké Chvojno

Aktuální rozpočet

Rozpočet Velké Chvojno

Schválený rozpočet 29 458 460,00 Kč
Upravený rozpočet 37 642 983,00 Kč
Skutečné čerpání 31 387 428,59 Kč
Čerpání 83,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
532 300,00 2 465 000,00 1 012 973,82 41,09
3 184 300,00 3 536 000,00 3 267 273,09 92,40
575 000,00 843 200,00 265 100,38 31,44
2 237 750,00 2 945 490,00 2 738 126,09 92,96
933 000,00 1 299 260,00 1 103 362,08 84,92
4 278 810,00 5 322 728,00 3 724 991,74 69,98
5 336 500,00 6 089 875,00 5 281 410,70 86,72
6 890 300,00 9 184 930,00 8 205 993,16 89,34
5 490 500,00 5 956 500,00 5 788 197,53 97,17
29 458 460,00 37 642 983,00 31 387 428,59 83,38
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ poruchy

Úřední hodiny

Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno

Mohlo by Vás zajímat