Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 384 230,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 804 608,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 789 483,85 Kč |
| Plnění | 36,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 857 230,00 | 21 857 230,00 | 9 985 355,26 | 45,68 |
| Nedaňové | 4 077 000,00 | 4 212 250,00 | 2 175 438,64 | 51,65 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 46 982,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 8 450 000,00 | 8 735 128,00 | 581 707,95 | 6,66 |
| Celkem | 34 384 230,00 | 34 804 608,00 | 12 789 483,85 | 36,75 |



