Finanční transfery
21,91 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 566 500 Kč |
Upravený rozpočet | 6 307 949 Kč |
Skutečné plnění | 5 188 788 Kč |
Plnění | 82,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 1 566 500 | 3 532 353 | 2 413 050 | 68,31 |
NI. př. transf. ze stát. fondů | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0 | 155 146 | 155 288 | 100,09 |
Inv.př. transfery ze státních fondů | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 1 165 750 | 1 165 750 | 100,00 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0 | 194 700 | 194 700 | 100,00 |
Celkem | 1 566 500 | 6 307 949 | 5 188 788 | 82,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020