Nedaňové
18,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 609 700 Kč |
Upravený rozpočet | 4 048 900 Kč |
Skutečné plnění | 4 357 862 Kč |
Plnění | 107,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 2 840 000 | 2 840 000 | 3 120 851 | 109,89 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 610 000 | 710 000 | 740 586 | 104,31 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 80 000 | 83 500 | 75 623 | 90,57 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 40 000 | 47 000 | 50 286 | 106,99 |
Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 27 700 | 267 700 | 275 210 | 102,81 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6 000 | 79 000 | 71 535 | 90,55 |
Příjmy z úroků | 6 000 | 13 500 | 14 796 | 109,60 |
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona | 0 | 6 200 | 6 171 | 99,53 |
Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0 | 1 500 | 2 500 | 166,67 |
Příjmy z prodeje zboží | 0 | 500 | 304 | 60,80 |
Celkem | 3 609 700 | 4 048 900 | 4 357 862 | 107,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020