Daňové
57,76 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 13 768 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 134 600 Kč |
Skutečné plnění | 13 678 289 Kč |
Plnění | 90,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 6 600 000 | 6 600 000 | 5 985 717 | 90,69 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 3 360 000 | 3 360 000 | 2 930 763 | 87,23 |
Daň z příjmů práv. osob | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 184 234 | 83,05 |
Daň z nemovitých věcí | 750 000 | 750 000 | 766 741 | 102,23 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 283 000 | 283 000 | 291 730 | 103,08 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 65 000 | 65 000 | 47 786 | 73,52 |
Daň z hazardních her | 50 000 | 60 000 | 82 591 | 137,65 |
Poplatek ze psů | 20 000 | 20 000 | 21 110 | 105,55 |
Správní poplatky | 10 000 | 10 000 | 11 060 | 110,60 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 0 | 1 352 100 | 1 352 040 | 100,00 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0 | 0 | 22 | 0,00 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0 | 4 500 | 4 495 | 99,89 |
Celkem | 13 768 000 | 15 134 600 | 13 678 289 | 90,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020